| 船名 | 航次 | SHANGHAI | JEDDAH | GENOA | FOS | |
| 0 | 26 | 32 | 36 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| TBA20 | 0 | 08.04-08.04 | 08.30-08.30 | 09.05-09.05 | 09.09-09.09 | |
| TBA | 0 | 08.04-08.04 | 08.30-08.30 | 09.05-09.05 | 09.09-09.09 | |
| TBA2 | 0 | 08.11-08.11 | 09.06-09.06 | 09.12-09.12 | 09.16-09.16 | |
| TBA21 | 0 | 08.11-08.11 | 09.06-09.06 | 09.12-09.12 | 09.16-09.16 | |
| TBA22 | 0 | 08.18-08.18 | 09.13-09.13 | 09.19-09.19 | 09.23-09.23 | |
| TBA3 | 0 | 08.18-08.18 | 09.13-09.13 | 09.19-09.19 | 09.23-09.23 | |
| TBA4 | 0 | 08.25-08.25 | 09.20-09.20 | 09.26-09.26 | 09.30-09.30 | |
| TBA23 | 0 | 08.25-08.25 | 09.20-09.20 | 09.26-09.26 | 09.30-09.30 | |
| 转运港 | ||||||
| 开始时间 | ||||||
| 截止时间 | ||||||
| 截关时间 | ||||||
| AMS截止时间 | ||||||
| 挂靠码头 | ||||||
| 联系人 | ||||||
| 联系方式 | ||||||
| 装货场地 | ||||||
| 场地联系人 | ||||||
| 场地联系方式 | ||||||
| 卸货延伸地 | ||||||
| 装货延伸地 | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | ||
| 装货舱位 | ||||||
| 卸货舱位 |